ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Казани
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Казани
| мм | ||||||||||||
| Диаметр резьбы d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | |
| Шаг резьбы | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | |
| Диаметр стержня D | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | |
| Высота подголовка h - не менее | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| Размер «под ключ» S | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | |
| Высота головки k | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
| Диаметр описанной окружности e (не менее) | 10.9 | 13.1 | 15.3 | 18.7 | 20.9 | 23.9 | 26.2 | 29.6 | 33.0 | 35.0 | 39.6 | |
| Длина резьбы b | Для l £ 125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 |
| Для l > 125 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | |||
| Для l > 200 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | ||||
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: